Totem Nombres, Opérations et Traitement des données - Totem Grandeurs, Solides et Figures
Comme tous les autres Totems, ce sont des cahiers d’exercices à utiliser en fin de séquence d’apprentissage.
Pour chaque année, il y a un premier cahier reprenant les matières « Nombres-opérations » et « Traitement des données » et un deuxième cahier reprenant les matières « Solides et Figures » et « Grandeurs ».
Mathématiques
Activités d'apprentissage
3, 4, 5, 6
Des activités progressives avec Totem Nombres, Opérations, Traitement des données, Grandeurs, Solides et Figures
Les 8 cahiers reprennent les savoirs et les savoir-faire des nouveaux référentiels.
Chaque chapitre commence par une synthèse sous forme de représentations variées des différentes notions abordées suivie par une série d’exercices de renforcement puis de transfert.
2 cahiers différents suivant les différentes notions
Conforme au Pacte d'excellence.
Compatible avec l'enseignement à domicile
Outils élève
Outils professeur
Année | Outil – Nombres, Opérations et Traitement des données | Prix | Info |
3e | Cahier | 9,70 € | |
4e | Cahier | 9,70 € | |
5e | Cahier | 9,70 € | |
6e | Cahier | 9,70 € | |
Année | Outil – Grandeurs, Solides et Figures | Prix | Info |
3e | Cahier | 9,70 € | |
4e | Cahier | 9,70 € | |
5e | Cahier | 9,70 € | |
6e | Cahier | 9,70 € |
Wazzou MAX offert pout tout achat classe (minimum 10 exemplaires identiques).
Année | Outil – Nombres, Opérations et Traitement des données | Prix | Info |
3e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € | ||
4e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € | ||
5e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € | ||
6e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € | ||
Année | Outil – Grandeurs, Solides et Figures | Prix | Info |
3e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € | ||
4e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € | ||
5e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € | ||
6e | Corrigé | 37,10 € | |
Manuel Numérique | 40,00 € |
AUTEURS
Nombres, Opérations et Traitement des données : C. CHarles, G. Heyvaert, L. Mangione et R. Montana
Grandeurs, Solides et Figures : M. Attales, C. Charles, G. Heuvaert et L. Mangione